Wybory do Parlamentu Europejskiego w Rumunii odbyły się 25 listopada 2007, pierwotnie były planowane na 13 maja 2007, jednak były przełożone z powodu wydarzeń w polityce krajowej.[1]
Spis treści |
edytuj Przed wyborami
Od momentu wstąpienia Rumunii do Unii Europejskie w Parlamencie Europejskim do momentu wyborów zasiadało 35 obserwatorów. Dla partii przysługiwały następujące ilości miejsc:[2]
| Partia | Grupa w PE | Ilość miejsc |
|---|---|---|
| Partia Socjaldemokratyczna | PES | 12 |
| Narodowa Partia Liberalna | ALDE | 6 |
| Partia Demokratyczna | EPP-ED | 5 |
| Partia Wielkiej Rumunii | ITS | 5 |
| Węgierska Unia Demokratyczna w Rumunii | EPP-ED | 3 |
| Partia Konserwatywna | ALDE | 2 |
| Demokratyczne Forum Niemców w Rumunii | EPP-ED | 1 |
| Niezrzeszony | ITS | 1 |
edytuj Sondaże wyborcze
| Firma przeprowadzająca sondaż | Data | Źródło | PD | PSD | PNL | PNG | PRM | UDMR | PLD | PC | Niezdecydowani |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURS | 1.7.2007 | [1] | 43% | 10% | 12% | 8% | 5% | 5% | <5% | <5% | - |
| IMAS | 1.8.2007 | [2] | 31.7% | 12.8% | 9.4% | 9.3% | 3.4% | 2.7% | 2.2% | - | 26.3% |
| CURS | 5.9.2007 | [3] | 35% | 24% | 13% | 8% | 5% | 5% | <5% | <5% | - |
| CCSB | 21-29.9.2007 | [4] | 37.2% | 21.5% | 12.6% | 8.4% | 5.6% | 3.9% | <5% | 4.1% | - |
| Insomar | 10-17.10.2007 | [5] | 42% | 19% | 13% | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | - |
| IMAS | 10-22.10.2007 | [6] | 37% | 18% | 16% | 8% | 6% | 6% | 5% | - | - |
| CIVIS | 24.10.2007 | [7] | 27.1% | 20.7% | 20.6% | 8.8% | 4.8% | 4.4% | 5.7% | 1.9% | - |
| ATLE | 6-11.11.2007 | [8] | 33.5% | 25.0% | 9.5% | 5.5% | 5.9% | 4.9% | 4.7% | 4.5% | - |
| Insomar | 8-13.11.2007 | [9] | 40% | 19% | 13% | 5% | 6% | 5% | 6% | 4% | - |
| BCS | 10-15.11.2007 | [10] | 35% | 23% | 14% | 5.6% | 4% | 4% | 4.7% | 3.3% | - |
| ATLE | 13-18.11.2007 | [11] | 32.1% | 26.0% | 9.5% | 4.9% | 6.3% | 4.6% | 5.2% | 5.1% | - |
| CSOP | 17-19.11.2007 | [12] | 38.2% | 19.5% | 12.9% | 7.3% | 4.8% | 4.6% | 6.2% | 2.2% | - |
edytuj Wyniki
Przypisy
- ↑ "Romania Postpones European Parliament Elections", Novinite, 12 marca 2007 [dostęp 2 września 2007] (en).
- ↑ List of MEPs. Parlament Europejski. [dostęp 3 września 2007].
