| Brazylia |
|
Ten artykuł jest częścią serii: |
Spis treści |
edytuj Cesarstwo Brazylii
- 1815–1816 Maria I (królowa Brazylii)
- 1816–1822 Jan VI (król Brazylii)
- 1822–1831 Pedro I (usunięty, zm. 1834)
- 1831–1889 Pedro II (syn, usunięty, zm. 1891)
edytuj Republika
edytuj Stara Republika
edytuj Era Vargasa
| # | Prezydent | Od | Do | Wiceprezydent | Notki | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Augusto Fragoso | 24 października 1930 | 3 listopada 1930 | wakat | Tymczasowa junta wojskowa | |
| Menna Barreto | ||||||
| IsaÃas de Noronha | ||||||
| 17 | Getúlio Vargas | ![]() |
3 listopada 1930 | 29 października 1945 | wakat[2] | Dyktator od zamachu stanu 10 listopada 1937 |
| 18 | José Linhares | 29 października 1945 | 31 stycznia 1946 | wakat | Prezes Sądu Najwyższego; tymczasowy prezydent po obaleniu Vargasa | |
edytuj Republika 1946 roku
W tym czasie prezydent i wiceprezydent byli wybierani osobno
| # | Prezydent | Od | Do | Wiceprezydent | Notki | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Gaspar Dutra | 31 stycznia 1946 | 31 stycznia 1951 | Nereu Ramos | Wybrany | |
| 20 | Getúlio Vargas | ![]() |
31 stycznia 1951 | 24 sierpnia 1954[3] | Café Filho | Wybrany w głosowaniu powszechnym; popełnił samobójstwo |
| 21 | Café Filho | 24 sierpnia 1954 | 9 listopada 1955 | wakat | Prezydent po samobójstwie Vargasa; ustąpił | |
| 22 | Carlos Luz | ![]() |
9 listopada 1955 | 11 listopada 1955 | wakat | Przewodniczący Izby Deputowanych; usunięty przez wojsko |
| 23 | Nereu Ramos | ![]() |
11 listopada 1955 | 31 stycznia 1956 | wakat | Przewodniczący Senatu zaprzysiężony po odsunięciu Luza |
| 24 | Juscelino Kubitschek de Oliveira | 31 stycznia 1956 | 31 stycznia 1961 | João Goulart | ||
| 25 | Jânio Quadros | 31 stycznia 1961 | 25 sierpnia 1961 | João Goulart | Ustąpił | |
| 26 | Pascoal Ranieri Mazzilli | 25 sierpnia 1961 | 7 września 1961 | wakat | Przewodniczący Izby Deputowanych; tymczasowy prezydent przez inauguracją Goularta | |
| 27 | João Goulart | 7 września 1961 | 1 kwietnia 1964 | vacant | Usunięty przez wojskowy zamach stanu | |
edytuj Dyktatura wojskowa
| # | Prezydent | Od | Do | Wiceprezydent | Notki | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Pascoal Ranieri Mazzilli | 2 kwietnia 1964 | 15 kwietnia 1964 | vacant | Tymczasowy prezydent | |
| 29 | Castelo Branco | 15 kwietnia 1964 | 15 marca 1967 | José Maria Alckmin | Dyktator wojskowy; wybrany przez kolegium elektorów | |
| 30 | Costa e Silva | 15 marca 1967 | 31 sierpnia 1969 | Pedro Aleixo | Dyktator wojskowy; Stracił zdolność do sprawowania urzędu za sprawą wylewu | |
| Augusto Rademaker | 31 sierpnia 1969 | 30 października 1969 | wakat | Tymczasowa junta | ||
| Aurélio Lira | ||||||
| Márcio Melo | ||||||
| 31 | Emilio Medici | 30 października 1969 | 15 marca 1974 | Augusto Rademaker | Dyktator wojskowy i prezydent | |
| 32 | Ernesto Geisel | 15 marca 1974 | 15 marca 1979 | Adalberto Pereira dos Santos | Dyktator | |
| 33 | João Figueiredo | ![]() |
15 marca 1979 | 15 marca 1985 | Aureliano Chaves | Prezydent wojskowy |
edytuj Nowa Republika
| # | Prezydent | Od | Do | Wiceprezydent | Notki | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Tancredo Neves | José Sarney | Wybrany przez kolegium elektorów; zmarł przed objęciem urzędu | |||
| 35 | José Sarney | 15 marca 1985 | 15 marca 1990 | wakat | Wiceprezydent-elekt zaprzysiężony po śmierci Nevesa; pierwszy cywilny prezydent od wielu lat | |
| 36 | Fernando Collor | 15 marca 1990 | 2 października 1992 | Itamar Franco | Pierwszy wybrany w wyborach powszechnych prezydent od czasów Republiki 1946; zmuszony do rezygnacji wyrokiem Kongresu | |
| 37 | Itamar Franco | 2 października 1992 | 1 stycznia 1995 | wakat | Zaprzysiężony po odsunięciu Collora | |
| 38 | Fernando Henrique Cardoso | 1 stycznia 1995 | Marco Maciel | Pierwszy prezydent wybrany ponownie na drugÄ… kadencjÄ™ | ||
| 39 | Luiz Inácio Lula da Silva | 1 stycznia 2003 | Obecnie | José Alencar | ||






