La serralada dels Andes s'estén des de Veneçuela fins a la Patagònia i travessa tot Amèrica del Sud (Argentina, Xile, Perú, BolÃvia, Equador, Colòmbia i Veneçuela). En aquests dos darrers països es ramifica i arriba fins quasi el Carib.
La seva part meridional serveix de frontera natural entre Xile i l'Argentina. A la zona central, els Andes s'eixamplen i formen una regió de terres altes coneguda com l'Altiplano o Altiplà AndÃ. L'Altiplano és compartit pel Perú, BolÃvia i Xile. La serralada s'estreny de nou al nord del Perú i es torna a eixamplar a Colòmbia.
La seva mà xima altitud és el cim de l'Aconcagua, la muntanya més alta d'Amèrica, que queda just per sota de l'alçada dels 7.000 metres, existint en canvi 102 pics amb més de 6.000 metres d'alçada.
edita Principals cims
| Pic | Alçada (metres) |
PaÃs | Primera ascensió |
|---|---|---|---|
| Aconcagua | 6.962 | Argentina | 1897 |
| Ojos del Salado | 6.880 | Argentina-Xile | 1937 |
| Monte Pissis | 6.795 | Argentina | 1937 |
| Huascarán Sud | 6.768 | Perú | 1932 |
| Cerro Bonete | 6.759 | Argentina | 1952 |
| Tres Cruces Sud | 6.748 | Argentina-Xile | 1937 |
| Llullaillaco | 6.739 | Argentina-Xile | 1952 |
| Mercedario | 6.720 | Argentina | 1934 |
| Huascarán Nord | 6.655 | Perú | 1908 |
| Tres Cruces Central | 6.629 | Argentina-Xile | 1937 |
| Incahuasi | 6.620 | Argentina | |
| Nevado Sajama | 6.542 | BolÃvia | |
| Coropuna | 6.425 | Perú | |
| Nevado Illampu | 6.421 | BolÃvia | |
| Nevado Illimani | 6.402 | BolÃvia | |
| Chimborazo | 6.310 | Equador | 1880 |
| Uturuncu | 6.020 | BolÃvia | |
| Tunupa | 6.010 | BolÃvia | |
| Nevado Palomani | 5.999 | BolÃvia | |
| Licancà bur | 5.920 | BolÃvia | |
| Galán | 5.912 | Argentina | |
| Cotopaxi | 5.897 | Equador | 1872 |
| Ollague | 5.897 | BolÃvia | |
| Cerro de Tocorpuni | 5.833 | BolÃvia | |
| Misti | 5.822 m | Perú | |
| Cerro Escorial | 5.447 | Argentina-Xile | |
| Cerro Bayo | 5.401 | Argentina-Xile | |
| Pico Bolivar | 5.002 | Veneçuela | |
| Pico Espejo | 4.600 | Veneçuela | |
| San Lorenzo | 3.706 | Argentina | |
| Tronador | 3.554 | Argentina | |
| Cerro Chalten | 3.405 | Argentina-Xile |
